
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๓
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
| เป้าหมาย | การ | หน่วยงาน | หมายเหตุ | ||||||||||||||||||||||||
| โครงการ | สถานที่ดำเนินการ | งบประมาณ | ปฏิบัติ | ปี ๒๕๕๒ | ปี ๒๕๕๓ | รับผิดชอบ | แหล่ง งปม. | ||||||||||||||||||||
| งาน | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |||||||||||||||
| กรอบงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | |||||||||||||||||||||||||||
| ๑.บริหารสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ | ตลอดปี | ๐ | ๑ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สนง.วธอ.นาหมื่น | |||||||||||
| นาหมื่น | |||||||||||||||||||||||||||
| ๒.งานสารบัญของสำนักงานวัฒนธรรม | ตลอดปี | ๐ | ๑ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สนง.วธอ.นาหมื่น | |||||||||||
| อำเภอนาหมื่น | |||||||||||||||||||||||||||
| ๓. โครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน | ๑๒ ครั้ง | ๐ | ๑ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
| ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | |||||||||||||||||||||||||||
| ๔. โครงการจัดเก็บข้อมูล ศศ.วอ. | ๒๔ ครั้ง | ๐ | ๑ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สนง.วธอ.นาหมื่น | |||||||||||
| ๕. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการ ศศ.วอ. | ๑ ครั้ง | ๐ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สนง.วธอ.นาหมื่น | |||||||||||||||
| ๖. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ศศ.วอ. | ๑ ครั้ง | ๐ | ๑ | / |
|
/ | / | / | / | / | / | / | สนง.วธอ.นาหมื่น | ||||||||||||||
| ๗. การบริการข้อมูลสารสนเทศ | ตลอดปี | ๐ | ๑ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สนง.วธอ.นาหมื่น | |||||||||||
| ด้านศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม | |||||||||||||||||||||||||||
| ๘. งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม | ตลอดปี | ๐ | ๑ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | สนง.วธอ.นาหมื่น | |||||||||||
| ๙ คัดเลือกเด็กนักเรียนเพื่อรับเกียรติบัตร | - พื้นที่อำเภอนาหมื่น | ๑ | / | / | / | สนง.วธอ.นาหมื่น | |||||||||||||||||||||
| เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ | |||||||||||||||||||||||||||
| กรอบงานของกรมการศาสนา | |||||||||||||||||||||||||||
| ๒.๑ บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ | - เด็กและเยาวชน เข้าร่วม | ๓๐,๐๐๐ | ๑ | / | / | ๑ สภาวัฒนธรรม อ. | อบต./อบจ. | ||||||||||||||||||||
| สามเณรภาคฤดูร้อน | ๖๐ คน ณ วัดปิงหลวง | ๒. สนง.วธอ.นาหมื่น | สนง.วธจ. | ||||||||||||||||||||||||
| ๓.คณะสงฆ์อ.นาหมื่น ๔.บริจาค | |||||||||||||||||||||||||||
| ๒.๒ ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม | - เด็กและเยาวชน/ผู้ปกครอง | ๓๐,๐๐๐ | ๒ | / | / | ๑ สภาวัฒนธรรม อ. | อบต./อบจ. | ||||||||||||||||||||
| เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน | ๒. สนง.วธอ.นาหมื่น | ||||||||||||||||||||||||||
| ณ วัดนาหวาย | ๓.คณะสงฆ์อ.นาหมื่น | ||||||||||||||||||||||||||
| ๒.๓ การปฎิบัติธรรม | - ข้าราชการ , สมาชิก อบต. | ๑๕,๐๐๐ | ๒ | / | / | ๑ สภาวัฒนธรรม อ. | อบต./อบจ. | ||||||||||||||||||||
| กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ๑๐๐ คน | ๒. สนง.วธอ.นาหมื่น | สนง.วธจ. | |||||||||||||||||||||||||
| ณ วัดนาหวาย | ๓.คณะสงฆ์อ.นาหมื่น | ||||||||||||||||||||||||||
| ๑๒.๔ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนอง | - ร.ร.ทุกโรง ส่งทีมเข้าแข่ง | ๗,๐๐๐ | ๒ | / | / | / | ๑ สภาวัฒนธรรม อ. | อบต./อบจ. | |||||||||||||||||||
| สรภัญญะ | ขัน ณ วัดนาหวาย | ๒. สนง.วธอ.นาหมื่น | สนง.วธจ. | ||||||||||||||||||||||||
| ๓.คณะสงฆ์อ.นาหมื่น | |||||||||||||||||||||||||||
| ๒.๕ ประเพณียี่เป็ง" เทศมหาชาติ" | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ๓๐,๐๐๐ | ๒ | / | / | ๑ สภา วธอ./วธต. | อบต./อบจ. | ||||||||||||||||||||
| ๑,๕๐๐ คน | ๒. สนง.วธอ.นาหมื่น | ||||||||||||||||||||||||||
| ณ วัดนาหวาย | ๓.คณะสงฆ์อ.นาหมื่น | ||||||||||||||||||||||||||
| ๒.๖ การเผยแผ่ธรรมะ/วัฒนธรรม | หมู่บ้านต่าง ๆ ในอำเภอ | ๓๐,๐๐๐ | ๒ | ๑ สภาวัฒนธรรม อ. | อบต./อบจ. | ||||||||||||||||||||||
| สัญจร | ๑๐ ครั้ง | ๒. สนง.วธอ. ๓.คณะสงฆ์ | |||||||||||||||||||||||||
| ๒.๗ อบรมผู้นำวัฒนธรรม | -จัดอบรมผู้นำวัฒนธรรม | ๑๐,๐๐๐ | ๒ | / | / | / | ๑ สภาวัฒนธรรม อ. | อบต.นาทะนุง | |||||||||||||||||||
| ๑ ครั้ง /๑๐๐ คน | ๒. สนง.วธอ.นาหมื่น | ||||||||||||||||||||||||||
| ณ วัดนาทะนุง | ๓.คณะสงฆ์อ.นาหมื่น | ||||||||||||||||||||||||||
| ๒.๘ แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา | จัดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งปี | - | ๒ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ๑ สภา วธอ./วธต. | อบต./อบจ. | ||||||||||
| ศิลปะวัฒนธรรมวัดนาหวาย | ณ วัดนาหวาย | ๒. สนง.วธอ.นาหมื่น | สนง.วธจ. | ||||||||||||||||||||||||
| ๓.วัดนาหวาย | |||||||||||||||||||||||||||
| ๒.๙ การคัดเลือกคนดีศรีเมื่องน่าน | - คัดเลือกคนดีฯ ๑ ครั้ง | - | ๒ | / | / | / | / | / | / | ๑ สภาวัฒนธรรม อ. | อบต./อบจ. | ||||||||||||||||
| ของอำเภอนาหมื่น | ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น | ๒. สนง.วธอ.นาหมื่น | สนง.วธจ. | ||||||||||||||||||||||||
| ๒.๑๐ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | - จัดเวทีวัฒนธรรม ๓ ครั้ง | ๑๐,๐๐๐ | ๒ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ๑ สภา วธอ./วธต. | อบต./อบจ. | ||||||||||
| ด้านศาสนา และวัฒนธรรม | ณ วัดนาหวาย ๑ ครั้ง | ๒. สนง.วธอ.นาหมื่น | |||||||||||||||||||||||||
| ณ วัดปิงหลวง ๑ ครั้ง | ๓.คณะสงฆ์อ.นาหมื่น | ||||||||||||||||||||||||||
| ณ อบต.เมืองลี่ ๑ ครั้ง | |||||||||||||||||||||||||||
| ๒.๑๑ การจัดกิจกรรมทำบุญใน | - นำข้าราชการปฏิบัติธรรม | - | ๒ | / | / | / | ๑ สภา วธอ./วธต. | ||||||||||||||||||||
| เทศกาลเข้าพรรษา | ทำบุญทุกวันพระ | ๒. สนง.วธอ.นาหมื่น | |||||||||||||||||||||||||
| - เวียนไปตามวัดต่าง ๆ | |||||||||||||||||||||||||||
| ๒.๑๒ คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ | - พื้นที่อำเภอนาหมื่น | ๑ | / | / | / | สนง.วธอ.นาหมื่น | |||||||||||||||||||||
| พระพุทธศาสนา | |||||||||||||||||||||||||||
| กรอบงานของสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ | |||||||||||||||||||||||||||
| ๓.๑ ประเพณีสืบชะตาข้าว ต.นาทะนุง | จัดงานฯ ๑ ครั้ง | ๕๐๐๐๐ | ๒ | / | / | ๑. อบต. | |||||||||||||||||||||
| ณ หมู่ ๓ ต.นาทะนุง | ๒.สภา วธต. | ||||||||||||||||||||||||||
| ๓.๒ ประเพณีไหว้สาพระธาตุ | จัดงานฯ ๑ ครั้ง | ๑๐๐๐๐ | ๒ | / | / | ๑. อบต. | |||||||||||||||||||||
| จอมแจ้ง | ณ วัดพงษ์ | ๒.สภา วธต. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ๓.๓ จัดงานประเพณีปีใหม่เมือง | -จัดงานประเพณีปีใหม่ | ๓๐,๐๐๐ | ๒ | / | / | ๑ สภาวัฒนธรรม อ. | อบต./อบจ. | ||||||||||||||||||||
| เมืองระดับอำเภอ ๑ ครั้ง | ๒. สนง.วธอ.นาหมื่น | ||||||||||||||||||||||||||
| ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น | |||||||||||||||||||||||||||
| ๓.๔ จัดงานประเพณี"แปดเป็ง" | ๓๐,๐๐๐ | ๒ | / | / | ๑. อบต. | ||||||||||||||||||||||
| นมัสการพระธาตุวัดบ่อแก้ว | ๒.สภา วธต. | ||||||||||||||||||||||||||
| ๓.๕ ประเพณีไหว้สาพระธาตุ | ๑๐,๐๐๐ | ๒ | / | / | ๑. อบต. | ||||||||||||||||||||||
| ปากแพะ | ๒.สภา วธต. | ||||||||||||||||||||||||||
| ๓.๖ ประเพณีไหว้สาพระธาตุ | ๑๐,๐๐๐ | ๒ | / | / | ๑. อบต. | ||||||||||||||||||||||
| ผาช้าง | ๒.สภา วธต. | ||||||||||||||||||||||||||
| ๓.๗ จัดงานประเพณีลอยกระทง | - จัดงานฯ ๑ ครั้ง | ๓๐,๐๐๐ | ๒ | / | / | ๑. อบต. | อบต./อบจ. | ||||||||||||||||||||
| และแข่งเรือหมู่บ้านประมงปากนาย | ณ หมู่บ้านประมงปากนาย | ๒.สภา วธต. | |||||||||||||||||||||||||
| ต.นาทะนุง | |||||||||||||||||||||||||||
| ๓.๘ ประเพณีงานมะแข่นและ | - จัดงานฯ ๑ ครั้ง | ๕๐,๐๐๐ | ๒ | / | / | ๑. อบต. | |||||||||||||||||||||
| ของตำบลเมืองลี | ณ บ้านน้ำอูน ต.เมืองลี | ๒.สภา วธต. | |||||||||||||||||||||||||
| ๓.๙ วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน | - ๔ ตำบล | ๔๐,๐๐๐ | ๑ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ๑ สภาวัฒนธรรม อ. | อบต./อบจ. | ||||||||||
| - ตำบลบ่อแก้ว (วัดนาหวาย) | - ตำบลบ่อแก้ว (วัดนาหวาย) | ๒. สนง.วธอ.นาหมื่น | สนง.วธจ. | ||||||||||||||||||||||||
| - ตำบลเมืองลี | - ตำบลเมืองลี | ๓.คณะสงฆ์อำเภอ | |||||||||||||||||||||||||
| - ตำบลนาทะนุง | - ตำบลนาทะนุง | ๔. กศน. / พช. | |||||||||||||||||||||||||
| - ตำบลปิงหลวง | - ตำบลปิงหลวง | ||||||||||||||||||||||||||
| ๓.๑๐ ประชุมคณะกรรมการสภา วธ. | ๑๒ ครั้ง | ๐ | ๑ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ๑ สภาวัฒนธรรม อ. | |||||||||||
| ๓.๑๑ แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ | วัดนาหวาย | ๑ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ๒. สนง.วธอ.นาหมื่น | ||||||||||||
| และวัฒนธรรม | ๓.คณะสงฆ์อำเภอ | ||||||||||||||||||||||||||
| รวมเงินทุกโครงการ | ๓๐๕,๐๐๐ | ๔. กศน. / พช. | |||||||||||||||||||||||||
สังกัด หมายถึง
กรอบงานของสังกัด
ช่องการปฏิบัติงาน
๑. ดำเนินการเอง ๒. ร่วมดำเนินการ ๓.
ท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นดำเนินการ
